1989年 | 伝統産業工芸紀州漆器の職工であった開発者清水雅史は、木製漆器の製造社を開業設立。 |
2003年頃 | 廉価で大量に輸入される中国製品との差別化のため、特に漆器黒面への防汚目的で光触媒コーディングを施す試みを開始。しかし、何れの類剤も漆器表面に害を及ぼすなど効果がなかった。 |
2004年頃 | 自ら光触媒の研究を開始。製造方法と過程に関する独自の発想と理論(無色透明!)を持つに至り、独自製品開発のために試行錯誤。 |
2005年8月 | ゆかコラボレーション株式会社(前ゆかコーポレーション有限会社)を設立。主に、自社工房及び関係地場産業が製造する製品類のインターネット通信販売が目的であったが、同社で上述の光触媒コーティング剤の開発も行うことに。 |
2005年10月 | これまでに類を見ない高濃度な無色透明の酸化チタン分散液が偶然誕生。6か月経過しても透明を維持していた。再現実験を開始するが、透明を維持できるのは長くて1〜2か月。その後は白濁してしまうことで製品としては未完成であった。電子顕微鏡の画像(画像PDF)にて、ナノ粒子分散であることを確認。 |
2005年11月 | 無色透明の酸化チタン分散液は消臭・抗菌・防汚試験にてそれぞれ高機能な能力数値を示すが、不透明になったものは能力が半減し持続性もないことを確認。 |
2006年5月 | 京都大学大学院農学研究科食品生物学専攻・安達修二教授の研究室にて粒度を測定したところ、2~5ナノメートルの超微細な酸化チタン粒子が確認できた。特許出願。 「水溶性コーティング剤、およびその製造法」 「光触媒機能を付与した紫外線吸収繊維品、およびその製造方法」 |
2006年9月 | 平成18年度わかやま版新連携共同研究事業の採択を受け、事業化に向けた製造のキーを得る。透明を維持する製品と透明から白濁する製品を日機装株式会社研究所にてそれぞれ粒度測定。透明から白濁する製品は3ナノメートル以下、白濁した製品は50~150ナノメートルであることを確認。全く透明な製品の粒度は測定できなかった。 |
2006年11月 | 製造特許の出願「酸化チタン粒子分散液の製造方法」 |
2006年12月 | 無色透明を長期的に維持できる酸化チタン分散液を解明し「REDOX」として商標出願。 |
2007年5月 | 「ラマン散乱スペクトル、赤外線吸収の測定」(和歌山大学システム工学科、伊東千尋教授)により、REDOXには酸化チタン前駆体が分散していることが判明。 |
2007年7月 | 「中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち事業化支援事業」(中小企業庁)に採択。 |
2007年8月 | 「皮膚刺激性試験」「急性経皮毒性試験」「急性経口毒性試験」(日精バイリス株式会社滋賀研究所)を実施し、安全性を確認。「REDOX」として商標登録。国際特許出願(PTC)韓国・中国・台湾(ETC)ヨーロッパ。 |
2008年2月 | 特許取得「酸化チタン粒子分散液の製造方法」(特許第4077495号)。当時ゆかコラボレーション株式会社の代表であった河合良衛氏と清水雅史、(有)山曹ミクロン金澤社長の息子前久保龍志氏を発明者とした。(この特許は無色透明を維持する酸化チタン分散液の製造方法ではなく、わかやま版新連携研究事業の研究内容。透明を維持できる酸化チタン分散液の特許出願は経産省指導員の助言により、あえて公表する必要はないとし、製造法はブラックボックスとした。) |
2008年5月 | REDOXを洗剤に添加することで、洗浄力の強化、消臭・抗菌・防汚効果を発揮することから、REDOX配合の洗剤を開発。 |
2008年6月 | REDOXの化粧水を開発。(月華の如くシリーズを化粧品メーカーと企画。) |
2008年8月 | 台湾にて化粧品登録・販売開始。品名「月華水」。 |
2008 〜2010年 |
中小企業基盤機構(経済産業省)主催の展示会に出展。
当時は光触媒の絶頂期で、関連出展者数が50社を超す。(株)TOTO出願の応用特許として、上場企業はこぞって光触媒事業に参入。光触媒関連特許出願数が20000件に達する。(閉鎖的な考えが強く、REDOXは受け入れられなかった。) |
2010年 | 東京ドームラクーア、電通本社ビル、築地ビルにREDOXを施工。 |
2014年6月 | REDOXをYURIXとして韓国で販売。 |
2017年8月 | ベトナム法人VIET-JAと業務提携基本契約を締結。 |
2017年12月 | REDOX製造販売会社として株式会社RUMMY設立。 |
2020年9月 | REDOXをOEM製品クオクリア(Quarklear)として販売開始。 |
2021年10月 | 商標変更。商標登録証 第6463923号「REDOX」 |